1 Ceres adalah sebuah planet kerdil yang terletak di Sabuk Asteroid. Ceres ditemukan pada 1 Januari 1801 oleh Giuseppe Piazzi. Awalnya saat ditemukan Ceres dianggap sebagai sebuah planet, namun setengah abad kemudian dan selama 150 tahun selanjutnya, Ceres diklasifikasikan sebagai sebuah asteroid. Pada 24 Agustus 2006, Persatuan Astronomi Internasional memutuskan untuk mengubah status Ceres menjadi "planet katai".
Ceres mempunyai massa sebesar 9,45±0,04 × 1020 kg. Dengan diameter sekitar 950 km, Ceres adalah benda angkasa terbesar di sabuk asteroid utama.
Ceres dilihat oleh teleskop luar angkasa Hubble (ACS). Kontrasnya telah diperkaya untuk memperlihatkan detail. | |||||||
Penemuan[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penemu | Giuseppe Piazzi | ||||||
Tanggal ditemukan | 1 Januari 1801 | ||||||
Penamaan | |||||||
Penamaan MPC | 1 Ceres | ||||||
Nama alternatif | A899 OF; 1943 XB | ||||||
Kategori planet minor | planet katai sabuk utama | ||||||
Adjektif | Cererian, Cerian | ||||||
Ciri-ciri orbit[2] | |||||||
Epos 18 Juni 2009 (Hari Julian 2455000.5) | |||||||
Aphelion | 446.669.320 km 2,9858 SA | ||||||
Perihelion | 380.995.855 km 2,5468 SA | ||||||
Sumbu semi-mayor | 413.832.587 km 2,7663 SA[2] | ||||||
Eksentrisitas | 0,07934[2] | ||||||
Periode orbit | 1680,5 hari 4.60 tahun | ||||||
Kecepatan orbit rata-rata | 17,882 km/s | ||||||
Anomali rata-rata | 27,448° | ||||||
Inklinasi | 10,585°[2] ke Ekliptika 9,20° ke bidang Invariabel[3] | ||||||
Bujur node menaik | 80,399°[2] | ||||||
Argumen perihelion | 72,825°[2] | ||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||
Jari-jari khatulistiwa | 487,3 ± 1,8 km[4] | ||||||
Jari-jari kutub | 454,7 ± 1,6 km[4] | ||||||
Massa | 9,43 ± 0,07×1020 kg[5] | ||||||
Kepadatan rata-rata | 2,077 ± 0,036 g/cm³[4] | ||||||
Gravitasi permukaan di khatulistiwa | 0,27 m/s² 0,028 g[6] | ||||||
Kecepatan lepas | 0,51 km/s[6] | ||||||
Hari sideris | 0,3781 hari 9,074170 jam[7][8] | ||||||
Kemiringan sumbu | sekitar 3°[4] | ||||||
Asensio rekta bagi kutub utara | 19 jam 24 men 291°[4] | ||||||
Deklinasi | 59°[4] | ||||||
Albedo | 0,090 ± 0,0033 (geometrik pita-V)[9] | ||||||
Suhu permukaan Kelvin |
| ||||||
Kelas spektrum | C[10] | ||||||
Magnitudo tampak | 6,7[11]sampai 9,32[12] | ||||||
Magnitudo mutlak (H) | 3,36 ± 0,02[9] | ||||||
Ukuran sudut | 0,84"[13] to 0.33"[6] | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar